主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市城市管理局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000069
涉密文件严禁上网
一、总体情况
按照国务院办公厅有关要求,2021年,我局贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大督导力度,不断推进组织建设、平台建设、制度建设,信息公开工作的积极性、主动性不断提高,信息公开的广度和深度不断增强,工作透明度进一步提高,有效地保障了公民知情权,促进了政府公信力提升。
(一)强化组织领导。为进一步深化和规范政府信息公开工作,我局充实了工作力量,明确一名副局长具体指导、监督全局信息公开工作,各科室按职责要求分工落实政府信息公开各项工作,局办公室负责政务公开日常工作。
(二)建立工作机制。进一步强化公开保密审查制度,严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”、“一事一审”等保密审查规定,完善政府信息公开年度报告编制和公布制度。
(三)主动公开政府信息情况。截至2021年12月31日,临汾市城市管理局网站共发布信息316条,开设2个专题栏目。我局坚持以公开为原则、不公开为例外,充分发挥主动公开在信息公开中的主渠道作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 3040 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)
| 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||||||
商业 企业
| 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本 年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
( 四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五 )不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已 获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1、主动公开的信息内容还不够完善,不够全面,部分信息的公开还不够及时。
2、信息公开形式还需要进一步丰富,信息公开程度还需要进一步拓展。
3、信息公开的工作人员的业务素质和能力还需要进一步提高。
(二)下一步工作打算
1、统一思想、提高认识。坚定不移地做好政府信息公开工作,把其作为服务社会、服务群众的重要途径,与具体工作结合起来,做到机构健全、制度完善、责任到人,建立起各负其责、运转协调的政府信息公开长效机制。
2、提升网站服务功能,进一步完善和拓展政务信息公开的内容及形式,全面强化网站在信息公开和便民服务中的各项功能。
3、完善政务公开信息监督、考核机制,确保公开信息准确及时。进一步规范细化政府信息公开工作检查考核制度,保证网站信息及时更新。严格按照政府信息公开审核制度,落实审核责任,把好政府信息公开的质量关。
六、其他需要报告的事项
暂无需要报告的事项。
临汾市城市管理局
2022年1月25日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市城市管理局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000069
涉密文件严禁上网