主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市城市管理局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000069
涉密文件严禁上网
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(五)项 | |||
信息内容 | 上年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 12 | 282 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 1 | 16 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 2 | |
第二十条(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 5397631.22 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市城市管理局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000069
涉密文件严禁上网